?
供應范圍
新聞資訊
- 什么是超聲波聲測管無損檢測?
- 樁聲測管是什么管?埋設規范有哪些?
- 測聲管是什么管?作用是什么?
- 橋梁樁基聲測管是什么管?施工工藝有哪些?
- 基樁聲測管安裝技術交底
- 樁基聲測管檢測方案《建筑基樁檢測技術規范》
- 聲測管堵塞了如何進行取芯流程?
- 橋梁樁基聲測管檢測方法(原理及步驟)
- 聲測管防止堵管、下滑的若干措施
- 鉆孔灌注樁聲測管放置要求及作用
聯系我們
聯系人:代紅
手機:15233770009
電話:15233770009
郵箱:712291699#qq#com
地址:河北省滄州市經濟開發區
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 鄂鋼 | 4250 | -80 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 鄂鋼 | 4220 | -80 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 鄂鋼 | 4200 | -80 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 信鋼/萍鋼/海鑫 | 4170 | -80 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 信鋼/萍鋼/海鑫 | 4140 | -80 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 信鋼/萍鋼/海鑫 | 4160 | -80 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鄂鋼 | 4320 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 武鋼 | 4250 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼/鄂鋼 | 4120 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 武鋼/鄂鋼 | 4080 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 武鋼/鄂鋼 | 4080 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 武鋼/鄂鋼 | 4080 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 武鋼/鄂鋼 | 4130 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 武鋼/鄂鋼 | 4250 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 武鋼/鄂鋼 | 4250 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4200 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4160 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4040 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4020 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4020 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4020 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4070 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4180 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4210 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4210 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4170 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4090 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4030 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4000 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4000 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4000 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4050 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4150 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4160 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 4190 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 4190 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 4090 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 4010 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3980 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3980 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3980 | -80 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 4030 | -80 | - | 理計 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 信鋼/萍鋼 | 4570 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 信鋼/萍鋼 | 4230 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 信鋼/萍鋼 | 4210 | -80 | - | 過磅 |
圓鋼 | Ф12 | HPB235 | 石橫 | 4480 | -80 | - | 理計 |
圓鋼 | Ф14 | HPB235 | 石橫 | 4470 | -80 | - | 理計 |
圓鋼 | Ф16 | HPB235 | 鄂鋼 | 4530 | -80 | - | 理計 |
圓鋼 | Ф18 | HPB235 | 鄂鋼 | 4530 | -80 | - | 理計 |
圓鋼 | Ф20 | HPB235 | 鄂鋼 | 4530 | -80 | - | 理計 |
圓鋼 | Ф22 | HPB235 | 鄂鋼 | 4530 | -80 | - | 理計 |
圓鋼 | Ф25 | HPB235 | 鄂鋼 | 4530 | -80 | - | 理計 |
相關標簽:
- 上一個:湖北聲測管廠家
- 下一個:湖北螺旋式聲測管價格
相關產品