?
產品中心
新聞資訊
- 什么是超聲波聲測管無損檢測?
- 樁聲測管是什么管?埋設規范有哪些?
- 測聲管是什么管?作用是什么?
- 橋梁樁基聲測管是什么管?施工工藝有哪些?
- 基樁聲測管安裝技術交底
- 樁基聲測管檢測方案《建筑基樁檢測技術規范》
- 聲測管堵塞了如何進行取芯流程?
- 橋梁樁基聲測管檢測方法(原理及步驟)
- 聲測管防止堵管、下滑的若干措施
- 鉆孔灌注樁聲測管放置要求及作用
聯系我們
聯系人:代紅
手機:15233770009
電話:15233770009
郵箱:712291699#qq#com
地址:河北省滄州市經濟開發區
規格型號報價表
聲測管型號 | 直徑(mm) | 壁厚(mm) | 每米重量(mm) | 每米單價(元) | 每噸單價(元) |
---|---|---|---|---|---|
套筒式聲測管 | 46、50、54、57 | 1.2 | 5.25kg/m-6.50kg/m | 8.2元/米-9.30元/米 | 8050元/噸-8550元/噸 |
套筒式聲測管 | 46、50、54、57 | 1.5 | 6.50kg/m-8.50kg/m | 8.8元/米-12元/米 | 8250元/噸-8860元/噸 |
套筒式聲測管 | 46、50、54、57 | 1.6 | 6.50kg/m-9.50kg/m | 9.5元/米-13元/米 | 8550元/噸-8980元/噸 |
套筒式聲測管 | 46、50、54、57 | 1.8 | 7.50kg/m-10.50kg/m | 11元/米-14元/米 | 8650元/噸-9300元/噸 |
套筒式聲測管 | 46、50、54、57 | 2.0 | 8.50kg/m-11.50kg/m | 12元/米-16.5元/米 | 8750元/噸-9450元/噸 |
套筒式聲測管 | 46、50、54、57 | 2.2 | 9.50kg/m-12.50kg/m | 13.5元/米-17.5元/米 | 8780元/噸-9500元/噸 |
套筒式聲測管 | 46、50、54、57 | 2.5 | 10.50kg/m-13.50kg/m | 14.5元/米-19元/米 | 8890元/噸-9600元/噸 |
套筒式聲測管 | 46、50、54、57 | 2.8 | 11.50kg/m-14.50kg/m | 16.5元/米-21元/米 | 9300元/噸-10700元/噸 |
套筒式聲測管 | 46、50、54、57 | 2.9 | 12.50kg/m-16.50kg/m | 17.5元/米-23.6元/米 | 9550元/噸-10800元/噸 |
套筒式聲測管 | 46、50、54、57 | 3.0 | 1350kg/m-17.50kg/m | 19.3元/米-24.6元/米 | 9780元/噸-11300元/噸 |
套筒式聲測管 | 46、50、54、57 | 3.25 | 14.50kg/m-18.50kg/m | 20.8元/米-26.0元/米 | 9800元/噸-11400元/噸 |
套筒式聲測管 | 46、50、54、57 | 3.5 | 15.50kg/m-20.50kg/m | 21元/米-28.8元/米 | 9900元/噸-11000元/噸 |
相關標簽:http://www.kawakoldmeuble.com/696.html
相關產品