?
產品中心
新聞資訊
- 什么是超聲波聲測管無損檢測?
- 樁聲測管是什么管?埋設規范有哪些?
- 測聲管是什么管?作用是什么?
- 橋梁樁基聲測管是什么管?施工工藝有哪些?
- 基樁聲測管安裝技術交底
- 樁基聲測管檢測方案《建筑基樁檢測技術規范》
- 聲測管堵塞了如何進行取芯流程?
- 橋梁樁基聲測管檢測方法(原理及步驟)
- 聲測管防止堵管、下滑的若干措施
- 鉆孔灌注樁聲測管放置要求及作用
聯系我們
聯系人:代紅
手機:15233770009
電話:15233770009
郵箱:712291699#qq#com
地址:河北省滄州市經濟開發區
承插式聲測管型號規格報價表
聲測管型號 | 直徑(mm) | 壁厚(mm) | 每米重量(mm) | 每米單價(元) | 每噸單價(元) |
---|---|---|---|---|---|
承插式聲測管 | 46、50、54、57 | 1.0 | 5.35kg/m-6.50kg/m | 7.5元/米-8.5元/米 | 6500元/噸-6850元/噸 |
承插式聲測管 | 46、50、54、57 | 1.2 | 6.54kg/m-7.85kg/m | 8.55元/米-9.0元/米 | 7200元/噸-7660元/噸 |
承插式聲測管 | 46、50、54、57 | 1.5 | 6.80kg/m-8.50kg/m | 8.86元/米-11.5元/米 | 7600元/噸-7980元/噸 |
承插式聲測管 | 46、50、54、57 | 1.6 | 6.90kg/m-9.25kg/m | 9.5元/米-12.5元/米 | 8000元/噸-8500元/噸 |
承插式聲測管 | 46、50、54、57 | 1.8 | 7.35kg/m-10.52kg/m | 10.5元/米-14.5元/米 | 8550元/噸-8950元/噸 |
承插式聲測管 | 46、50、54、57 | 2.0 | 8.32kg/m-11.5kg/m | 11.5元/米-15.5元/米 | 8800元/噸-9100元/噸 |
承插式聲測管 | 46、50、54、57 | 2.2 | 9.3kg/m-12.2kg/m | 12.5元/米-16元/米 | 8900元/噸-9200元/噸 |
承插式聲測管 | 46、50、54、57 | 2.5 | 10.25kg/m-13.5kg/m | 14.5元/米-18元/米 | 9000元/噸-96000元/噸 |
承插式聲測管 | 46、50、54、57 | 2.8 | 11.5kg/m-15.0kg/m | 15.5元/米-19.85元/米 | 9200元/噸-9800元/噸 |
承插式聲測管 | 46、50、54、57 | 3.0 | 12.5kg/m-16.5kg/m | 16.3元/米-20.56元/米 | 9600元/噸-9900元/噸 |
承插式聲測管 | 46、50、54、57 | 3.25 | 13.5kg/m-17.5kg/m | 18.8元/米-22.50元/米 | 9800元/噸-10000元/噸 |
承插式聲測管 | 46、50、54、57 | 3.5 | 14.5kg/m-19.5kg/m | 19.5元/米-26.5元/米 | 9900元/噸-11500元/噸 |
相關標簽:http://www.kawakoldmeuble.com/705.html
相關產品